12,5-Zoll-WiFi-Digital-Cloud-Album-Cloud-Fotorahmen IPS-Bildschirm Senden Sie Fotos vom mobilen Support zur Fernsteuerung
Merkmale:
Bunter IPS-Touchscreen, 1280 x 800 Auflösung, 178 Grad voller Betrachtungswinkel, keine Farbverzerrung, für ein hochauflösendes visuelles Erlebnis.
99 % sRGB-HD-Farbe, Verbesserung der Bilddetails, Darstellung des echten Farbbildes.
Präzise und sanfte Bildschirmberührung, schnelle Reaktion, stabilere Leistung.
Eingebauter 16 GB großer Speicher, unterstützt bis zu 32 GB SD-Karte oder U-Disk, Plug-and-Play.
Das Wetter wird nach der Verbindung mit WLAN automatisch aktualisiert und Bilder und Videos können über die mobile APP übertragen werden.
*Sie können die „OurPhoto“-App aus dem Google Store oder APP Store herunterladen.
Spezifikation:
Größe: 12,5-Zoll-IPS-Bildschirm (Verhältnis 16:10)
Auflösung: 1280*800
Helligkeit: 250 cd/㎡
Material: ABS
CPU: Cortex-A35 Quad-Core 1,5 GHz RK3326
Speicher: 1 GB + 16 GB
WLAN: 802.11 b/g/n
Android-Version: V8.1
BT-Version: V4.0
Touchscreen: kapazitive 5-Punkt-Berührung
Videoformat: MPEG/AVI/VOB/MP4/RM/H.264/1080P...
Audioformat: MP3/WMA/AAC...
Bildformat: JPEG/JPG
Speichererweiterung: SD/USB
Schnittstelle: SD-Kartensteckplatz/USB/Mini-USB/3,5-mm-Audiobuchse/DC
Stromversorgung: 100–240 V, 50–60 Hz Eingang, 5 V/2 A Ausgang
Lautsprecher: Eingebaute 2 Stereolautsprecher, 8 Ω*2 W
Artikelgröße: 26 * 17,2 * 2,4 cm / 10,24 * 6,77 * 0,94 Zoll
Artikelgewicht: ca.900 g
Packliste:
1 * Digitaler Fotorahmen
1 * Halterung
1 * Netzteil
1 * Benutzerhandbuch
| System | CPU | Rk3326 | ||||||||||||
| RAM | 1G | |||||||||||||
| Erinnerung | 16 GIGABYTE | |||||||||||||
| Betriebssystem | Android 4.4 | |||||||||||||
| Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Hauptfunktionen | Senden Sie Fotos vom Mobiltelefon an den digitalen Bilderrahmen | |||||||||||||
| Andere Funktionen | Link zu Facebook, Twitter | Unterstützung | ||||||||||||
| Wettervorhersage | Ja | |||||||||||||
| Kalender | Ja | |||||||||||||
| Videoplayer | Videoformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. unterstützen bis zu 1080p | ||||||||||||
| Radioformate | MP3/WMA/AAC usw. | |||||||||||||
| Bildformate | jpeg,jpg | |||||||||||||
| Anzeige | LED Bildschirm | 10,1-Zoll-LED-Bildschirm IPS | ||||||||||||
| Auflösung | 1280*800 | |||||||||||||
| Kontrast | 1000 | |||||||||||||
| Helligkeit | 250cdm2 | |||||||||||||
| Touch-Screen | / | |||||||||||||
| Bildschirm-Verhältnis | 16:9 | |||||||||||||
| Schnittstellen | SD | SD-Karte (max. Unterstützung 32 GB) | ||||||||||||
| Mini-USB | USB-OTG | |||||||||||||
| USB-Host x 1 | USB-Host 2.0 | |||||||||||||
| DC-Buchse | Gleichstrom 5 V/2 A | |||||||||||||
| Headset-Ausgang | 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang | |||||||||||||
| Zubehör | Benutzerhandbuch | Ja | ||||||||||||
| Netzteil | JA 5V/2A | |||||||||||||
| Stent, Fernbedienung | Ja | |||||||||||||

























